Tá no Ar: A TV na TV foi uma série de humor da Globo. A primeira temporada estreou em 10 de Abril de 2014 e o último episódio foi ao ar em 9 de Abril de 2019.
Criado por Marcelo Adnet, Marcius Melhem (responsáveis pelo roteiro) e Mauricio Farias (responsável pela direção).
Sinopse[]
"Zapeando" por entre as atrações, a série, em formato de esquete, satirizava as atrações e formatos da televisão atual. Num tom crítico, descompromissado e inteligente, o programa fazia humor com os padrões televisivos, inclusive usados pela própria emissora.
Produção[]
Precedentes[]
Marcelo Adnet foi contratado pela Rede Globo em 2012, após uma passagem de sucesso na extinta MTV Brasil, onde se consagrou. Ele já tinha feito trabalhos na emissora da Família Marinho, mas de pouquíssima expressão.
Estrelou em abril do mesmo ano, a série O Dentista Mascarado. A produção, com roteiro de Alexandre Machado e Fernanda Young era exibido nas noites de sexta-feira, e foi um grande fracasso. Tendo rejeição do público e da crítica.
Para ajudá-lo, Marcius Melhem idealizou um programa no qual ele pudesse "brilhar". A dupla pensou em um programa de esquetes, mas diferente e mais moderno em comparação aos demais.
Referências[]
Uma boa parte do público trata o programa como inspirado na TV Pirata, humorístico exibido pela emissora na década de 80 e que também satirizava a televisão. Outras atrações tidas como referência foram o Casseta & Planeta e o Comédia MTV (programa em que Marcelo Adnet era titular).
Audiência[]
1ª Temporada (2014)[]
Ep. | Data | Audiência |
---|---|---|
01 | 10/04/2014 | 10 Pontos |
02 | 17/04/2015 | 11 Pontos |
03 | 24/04/2014 | 09 Pontos |
04 | 01/05/2014 | 09 Pontos |
05 | 08/05/2014 | 09 Pontos |
06 | 15/05/2014 | 10 Pontos |
07 | 22/05/2014 | 08 Pontos |
08 | 22/05/2014 | 08 Pontos |
09 | 05/05/2014 | 09 Pontos |
Média Geral | 09 Pontos |
2ª Temporada (2015)[]
Ep. | Data | Audiência |
---|---|---|
01 | 12/02/2015 | 14 Pontos |
02 | 19/02/2015 | 15 Pontos |
03 | 26/02/2015 | 11 Pontos |
04 | 05/03/2015 | 13 Pontos |
05 | 12/03/2015 | 12 Pontos |
06 | 19/03/2015 | 12 Pontos |
07 | 26/03/2015 | 11 Pontos |
08 | 02/04/2015 | 13 Pontos |
09 | 09/04/2015 | 11 Pontos |
10 | 16/04/2015 | 12 Pontos |
Média Geral | 12,4 Pontos |
3ª Temporada (2016)[]
Ep. | Data | Audiência |
---|---|---|
01 | 19/01/2016 | 14,1 Pontos |
02 | 26/01/2016 | 14,3 Pontos |
03 | 02/02/2016 | 15,4 Pontos |
04 | 09/02/2016 | 16,1 Pontos |
05 | 16/02/2016 | 13,8 Pontos |
06 | 23/02/2016 | 14,2 Pontos |
07 | 01/03/2016 | 16,3 Pontos |
08 | 08/03/2016 | 15,8 Pontos |
09 | 15/03/2016 | 14,2 Pontos |
10 | 22/03/2016 | 14,1 Pontos |
11 | 29/03/2016 | 10,4 Pontos |
12 | 05/04/2016 | 17,3 Pontos |
Média Geral | 14,66 Pontos |
4º Temporada (2017)[]
Ep. | Data | Audiência |
---|---|---|
01 | 24/01/2017 | 16,5 Pontos |
02 | 31/01/2017 | 15,5 Pontos |
03 | 07/02/2017 | 12,0 Pontos |
04 | 14/02/2017 | 13,8 Pontos |
05 | 21/02/2017 | 13,7 Pontos |
06 | 28/02/2017 | 14,2 Pontos |
07 | 07/03/2017 | 13,5 Pontos |
08 | 14/03/2017 | 12,1 Pontos |
09 | 21/03/2017 | 12,1 Pontos |
10 | 04/04/2017 | 14,4 Pontos |
11 | 11/04/2017 | 14,5 Pontos |
Média Geral | 14 Pontos |
5ª Temporada (2018)[]
Ep. | Data | Audiência |
---|---|---|
01 | 23/01/2018 | 15,2 Pontos |
02 | 30/01/2018 | 15,0 Pontos |
03 | 06/02/2018 | 14,1 Pontos |
04 | 13/02/2018 | 14,3 Pontos |
05 | 20/02/2018 | 14,0 Pontos |
06 | 27/02/2018 | 14,1 Pontos |
07 | 06/03/2018 | 13,6 Pontos |
08 | 13/03/2018 | 14,8 Pontos |
09 | 20/03/2018 | 13,0 Pontos |
10 | 27/03/2018 | 14,3 Pontos |
11 | 03/04/2018 | 14,0 Pontos |
12 | 10/04/2018 | 14,8 Pontos |
13 | 17/04/2018 | 14,9 Pontos |
Média Geral | 14,32 Pontos |